1.9月25-30去上海,天气怎么样,应该带什么衣服去

2.9月25号到10月13号的天气预报北京市

9月25-30去上海,天气怎么样,应该带什么衣服去

九月25号天气情况如何_九月25号天气情况

你穿衬衫或者T恤就可以了

以下是来自上海天气网(上海气象局官网)

明天(周三)前期仍是阵雨天气,后期降雨停止。明天气温下降明显,预计在20-24℃之间。今明气温大不同,而且还有降水相伴,提醒大家注意天气变化,合理安排生活、出行。

冷空气过境后,气温维持,预计周四到周六最低气温在18-19℃;最高气温在24-25℃。季节转换之时,也请大家注意调整着装,谨防感冒。

9月25号到10月13号的天气预报北京市

北京天气记录

2016-09-25星期日 26℃ 20℃ 多云~阵雨 无持续风向微风

2016-09-26星期一 25℃ 19℃ 阵雨~阴 无持续风向微风

2016-09-27星期二 24℃ 12℃ 多云~晴 北风4-5级

2016-09-28星期三 20℃ 10℃ 晴 无持续风向微风

2016-09-29星期四 22℃ 12℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-09-30星期五 24℃ 14℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-10-01星期六 26℃ 16℃ 霾 无持续风向微风

2016-10-02星期日 26℃ 17℃ 霾 无持续风向微风

2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 霾~阵雨 无持续风向微风

2016-10-04星期二 20℃ 11℃ 小雨~多云 无持续风向微风

2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-10-06星期四 19℃ 14℃ 小雨~小到中雨 无持续风向微风

2016-10-07星期五 17℃ 12℃ 小雨~晴 无持续风向微风

2016-10-08星期六 19℃ 5℃ 晴 北风4-5级

2016-10-09星期日 18℃ 8℃ 多云~晴 无持续风向微风

2016-10-10星期一 19℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向微风

2016-10-11星期二 20℃ 10℃ 晴 北风3-4级

北京天气预报

10月12日(今天)阴转霾10~19℃

10月13日(周四)霾12~22℃